rank atual312
melhor rank304
pontos524
partidas-
Histórico de nicks
29/07/2026PLAYBOYyvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026TEAMCHAPA#68134atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 6 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Titã | 410 | 525 | 1.125 | 602/523 | 53,51% | 1,14 |
| 29 | ![]() Diamante 5 | 15.317 | 2.895 | 23 | 14/9 | 60,87% | 1,31 |
| 28 | Imortal | 2.658 | 149 | 208 | 119/89 | 57,21% | 1,36 |
| 27 | Imortal | 108 | 1.006 | 2.543 | 1.345/1.198 | 52,89% | 0,92 |
| 26 | Imortal | 901 | 228 | 878 | 445/433 | 50,68% | 1,02 |
| 25 | Mito | 4.882 | 43 | 294 | 169/125 | 57,48% | 1,47 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Lenda 1 | 39 | 3.506 | 330 | 155/175 | 46,97% | 0,82 |
| 29 | ![]() Ouro 3 | 206 | 1.606 | 23 | 5/18 | 21,74% | 0,72 |
| 28 | ![]() Ouro 3 | 143 | 1.614 | 1 | 1/0 | 100,00% | 1,61 |
| 27 | ![]() Ouro 5 | 162 | 1.871 | 24 | 15/9 | 62,50% | 1,26 |
| 26 | ![]() Ouro 2 | 410 | 1.544 | 10 | 6/4 | 60,00% | 1,72 |
| 25 | ![]() Prata 5 | 593 | 1.394 | 10 | 4/6 | 40,00% | 1,07 |
Mudanças desta conta
| 01/08/26 05:46 | rank_move | PLAYBOYy subiu de 344 para 304 |










