rank atual13.923
melhor rank-
pontos3.142
partidas64
Histórico de nicks
01/08/2026peeklegiTvia searchatual
Histórico de clãs
01/08/2026 NLB#1295725atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 2 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | ![]() Lenda 3 | 10.756 | 3.748 | 64 | 41/23 | 64,06% | 2,04 |
| 30 | Mito | 5.344 | 42 | 83 | 67/16 | 80,72% | 1,82 |
| 29 | Titã | 1.443 | 221 | 326 | 187/139 | 57,36% | 1,67 |
| 28 | Mito | 4.416 | 72 | 432 | 203/229 | 46,99% | 1,08 |
| 27 | ![]() Mestre 5 | 15.757 | 3.380 | 62 | 32/30 | 51,61% | 1,11 |
| 26 | Mito | 3.844 | 59 | 190 | 96/94 | 50,53% | 0,93 |
| 25 | Mito | 6.286 | 30 | 346 | 181/165 | 52,31% | 1,00 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Prata 5 | 2.538 | 1.312 | 2 | 1/1 | 50,00% | 0,87 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.







