rank atual771
melhor rank746
pontos303
partidas-
Histórico de nicks
29/07/2026buyuvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026 feat#1279455atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 4 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Titã | 1.560 | 217 | 1.350 | 659/691 | 48,81% | 2,93 |
| 29 | Titã | 872 | 325 | 1.624 | 791/833 | 48,71% | 4,01 |
| 28 | Mito | 6.988 | 30 | 160 | 96/64 | 60,00% | 1,16 |
| 27 | ![]() Diamante 1 | 23.960 | 2.450 | 28 | 16/12 | 57,14% | 1,05 |
| 26 | ![]() Lenda 4 | 10.228 | 3.900 | 205 | 99/106 | 48,29% | 0,89 |
| 25 | Mito | 4.393 | 51 | 151 | 81/70 | 53,64% | 1,19 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Mestre 4 | 59 | 3.245 | 249 | 121/128 | 48,59% | 1,19 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.







