rank atual207
melhor rank202
pontos630
partidas-
Histórico de nicks
29/07/2026DD14via leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026sem clãatual
Pontos na temporada 31
1 viradaA pontuação não mudou desde a primeira leitura desta season: 630 pontos em 29/07/26 00:32. O gráfico aparece na próxima virada.
A origem regera o ranking uma vez por dia, de madrugada. Entre uma virada e outra o número fica parado — por isso a série é uma escadinha.Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Top 100 | 2 | 1.642 | 2.387 | 1.352/1.035 | 56,64% | 1,80 |
| 29 | Titã | 145 | 875 | 583 | 411/172 | 70,50% | 1,75 |
| 28 | Titã | 119 | 920 | 722 | 484/238 | 67,04% | 1,65 |
| 27 | Imortal | 991 | 326 | 336 | 223/113 | 66,37% | 2,01 |
| 26 | Top 100 | 1 | 1.314 | 1.164 | 728/436 | 62,54% | 1,66 |
| 25 | Mito | 3.799 | 64 | 170 | 134/36 | 78,82% | 3,00 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Platina 5 | 126 | 2.362 | 14 | 7/7 | 50,00% | 1,18 |
| 29 | ![]() Diamante 1 | 96 | 2.465 | 29 | 19/10 | 65,52% | 1,12 |
| 28 | ![]() Mestre 2 | 24 | 3.046 | 31 | 21/10 | 67,74% | 1,56 |
| 27 | ![]() Mestre 4 | 34 | 3.277 | 42 | 30/12 | 71,43% | 1,45 |
| 26 | ![]() Lenda 2 | 37 | 3.614 | 129 | 97/32 | 75,19% | 1,50 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.













