rank atual983
melhor rank389
pontos63
partidas290
Histórico de nicks
11/08/2026thebigBOOSvia profileatual
07/08/2026finalBOSS999via leaderboard
Histórico de clãs
07/08/2026Vaticano#1329070atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 17 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.742 | 68 | 290 | 140/150 | 48,28% | 1.914 | 1.930 | 0,99 |
| 31 | Mito | 1.881 | 164 | 407 | 208/199 | 51,11% | 2.398 | 2.719 | 0,88 |
| 30 | Mito | 3.754 | 74 | 382 | 200/182 | 52,36% | 2.602 | 2.589 | 1,00 |
| 29 | ![]() Diamante 1 | 19.109 | 2.480 | 61 | 30/31 | 49,18% | 459 | 433 | 1,06 |
| 28 | Mito | 4.359 | 73 | 407 | 189/218 | 46,44% | 2.260 | 2.709 | 0,83 |
| 27 | Mito | 9.271 | 12 | 170 | 89/81 | 52,35% | 1.037 | 1.100 | 0,94 |
| 26 | ![]() Lenda 2 | 12.777 | 3.574 | 137 | 66/71 | 48,18% | 792 | 859 | 0,92 |
Mudanças desta conta
| 07/09/26 05:19 | left_top | thebigBOOS saiu do top 1.000 (estava em 983) | |
| 06/09/26 05:14 | entered_top | thebigBOOS entrou no top 1.000 na posição 983 | |
| 03/09/26 05:08 | left_top | thebigBOOS saiu do top 1.000 (estava em 513) | |
| 30/08/26 05:04 | rank_move | thebigBOOS subiu de 544 para 493 | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | thebigBOOS subiu de 756 para 544 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | thebigBOOS caiu de 570 para 756 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | thebigBOOS caiu de 443 para 570 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | thebigBOOS caiu de 389 para 443 | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | thebigBOOS subiu de 451 para 389 | |
| 24/08/26 05:02 | rank_move | thebigBOOS subiu de 528 para 451 | |
| 21/08/26 05:06 | entered_top | thebigBOOS entrou no top 1.000 na posição 621 | |
| 11/08/26 18:18 | nick_change | finalBOSS999 passou a se chamar thebigBOOS | |
| 09/08/26 05:01 | left_top | finalBOSS999 saiu do top 1.000 (estava em 940) | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | finalBOSS999 entrou no top 1.000 na posição 959 |






