rank atual176
melhor rank120
pontos375
partidas-
Histórico de nicks
24/08/2026xxqvia leaderboardatual
11/08/20265AMvia leaderboard
06/08/2026thdoforrovia profile
29/07/20265AMvia leaderboard
Histórico de clãs
23/09/2026sem clãatual
25/08/2026TALDOCHAMPS#1317560
29/07/2026sem clã
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 34 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Titã | 174 | 691 | 998 | 564/434 | 56,51% | 477 | 198 | 2,40 |
| 30 | Titã | 577 | 446 | 894 | 486/408 | 54,36% | 87 | 37 | 2,35 |
| 29 | Titã | 154 | 855 | 1.590 | 859/731 | 54,03% | 524 | 289 | 1,81 |
| 28 | Titã | 1.041 | 321 | 1.162 | 580/582 | 49,91% | 3.964 | 3.530 | 1,12 |
| 27 | Imortal | 406 | 552 | 1.224 | 651/573 | 53,19% | 2.422 | 1.862 | 1,30 |
| 26 | Imortal | 211 | 522 | 1.044 | 558/486 | 53,45% | 430 | 381 | 1,12 |
| 25 | Imortal | 1.433 | 155 | 440 | 231/209 | 52,50% | 2.991 | 2.516 | 1,18 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Prata 5 | 1.803 | 1.331 | 1 | 1/0 | 100,00% | 31 | 14 | 2,21 |
Mudanças desta conta
| 23/09/26 17:15 | clan_change | xxq saiu de TALDOCHAMPS para sem clã | |
| 17/09/26 05:43 | rank_move | xxq subiu de 191 para 165 | |
| 08/09/26 05:25 | rank_move | xxq caiu de 145 para 160 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | xxq caiu de 134 para 149 | |
| 03/09/26 05:08 | rank_move | xxq subiu de 215 para 134 | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | xxq caiu de 156 para 176 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | xxq subiu de 206 para 165 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | xxq subiu de 305 para 206 | |
| 25/08/26 21:07 | clan_change | xxq saiu de sem clã para TALDOCHAMPS | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | xxq subiu de 427 para 305 | |
| 24/08/26 21:12 | nick_change | 5AM passou a se chamar xxq | |
| 23/08/26 05:02 | rank_move | 5AM caiu de 340 para 411 | |
| 22/08/26 05:06 | rank_move | 5AM subiu de 386 para 340 | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | 5AM subiu de 716 para 373 | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | 5AM subiu de 992 para 716 | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | 5AM caiu de 472 para 992 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | 5AM caiu de 351 para 402 | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | 5AM subiu de 450 para 351 | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | 5AM caiu de 354 para 450 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | 5AM subiu de 396 para 354 | |
| 11/08/26 22:02 | nick_change | thdoforro passou a se chamar 5AM | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | thdoforro caiu de 341 para 396 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | thdoforro caiu de 225 para 341 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | thdoforro caiu de 120 para 225 | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | thdoforro subiu de 193 para 120 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | thdoforro entrou no top 1.000 na posição 193 | |
| 06/08/26 23:02 | nick_change | 5AM passou a se chamar thdoforro |




