rank atual375
melhor rank256
pontos224
partidas54
Histórico de nicks
17/08/2026Rihannavia profileatual
29/07/2026drowingvia leaderboard
Histórico de clãs
29/07/2026Maserati#1321167atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 9 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.621 | 30 | 54 | 51/3 | 94,44% | 321 | 127 | 2,52 |
| 31 | Titã | 377 | 483 | 340 | 239/101 | 70,29% | 2.298 | 1.312 | 1,75 |
| 30 | Titã | 115 | 972 | 978 | 601/377 | 61,45% | 7.343 | 4.853 | 1,51 |
| 29 | Titã | 148 | 865 | 717 | 477/240 | 66,53% | 3.984 | 2.103 | 1,89 |
| 28 | Top 100 | 97 | 1.010 | 791 | 528/263 | 66,75% | 5.686 | 3.215 | 1,76 |
| 27 | Top 100 | 80 | 1.090 | 876 | 571/305 | 65,18% | 7.695 | 4.799 | 1,60 |
| 26 | Imortal | 362 | 415 | 285 | 206/79 | 72,28% | 2.915 | 1.333 | 2,18 |
| 25 | Top 100 | 18 | 1.006 | 1.494 | 837/657 | 56,02% | 11.946 | 8.496 | 1,40 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Titã | 133 | 1.004 | 99 | 50/46 | 52,08% | 1.935 | 781 | 2,47 |
| 31 | Titã | 253 | 3 | 35 | 21/14 | 60,00% | 524 | 248 | 2,11 |
| 30 | Top 100 | 2 | 30 | 70 | 48/22 | 68,57% | 344 | 208 | 1,65 |
| 29 | Top 100 | 8 | 27 | 116 | 71/45 | 61,21% | 780 | 460 | 1,69 |
| 28 | ![]() Mestre 5 | 10 | 3.350 | 47 | 22/25 | 46,81% | 379 | 241 | 1,57 |
| 27 | ![]() Lenda 3 | 13 | 3.777 | 95 | 42/53 | 44,21% | 1.643 | 1.350 | 1,21 |
| 26 | ![]() Lenda 1 | 46 | 3.515 | 65 | 36/29 | 55,38% | 1.178 | 893 | 1,31 |
| 25 | ![]() Mestre 2 | 75 | 3.089 | 80 | 41/39 | 51,25% | 1.377 | 1.068 | 1,28 |
Facas 3v3
FACAS 3v3| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Prata 5 | 360 | 1.344 | 5 | 4/1 | 80,00% | 59 | 21 | 2,80 |
Mudanças desta conta
| 13/09/26 05:41 | rank_move | Rihanna subiu de 293 para 256 | |
| 11/09/26 05:31 | rank_move | Rihanna subiu de 374 para 314 | |
| 08/09/26 05:25 | rank_move | Rihanna subiu de 452 para 375 | |
| 06/09/26 05:14 | rank_move | Rihanna subiu de 652 para 426 | |
| 31/08/26 05:04 | rank_move | Rihanna subiu de 810 para 493 | |
| 30/08/26 05:04 | entered_top | Rihanna entrou no top 1.000 na posição 810 | |
| 17/08/26 06:30 | nick_change | drowing passou a se chamar Rihanna | |
| 11/08/26 05:02 | left_top | drowing saiu do top 1.000 (estava em 658) | |
| 10/08/26 05:02 | entered_top | drowing entrou no top 1.000 na posição 658 |










