rank atual274
melhor rank220
pontos280
partidas254
Histórico de nicks
03/09/2026EUQIAKvia leaderboardatual
03/09/2026Kaique360rsvia leaderboard
13/08/2026JETTA2.0TSIvia leaderboard
07/08/2026344.via leaderboard
Histórico de clãs
07/08/2026 PACMEN#1283688atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 28 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Titã | 1.079 | 32 | 254 | 131/123 | 51,57% | 1.941 | 1.562 | 1,24 |
| 31 | Imortal | 1.329 | 206 | 421 | 229/192 | 54,39% | 3.703 | 2.448 | 1,51 |
| 30 | Mito | 3.054 | 101 | 222 | 123/99 | 55,41% | 1.831 | 1.304 | 1,40 |
| 29 | Titã | 284 | 632 | 984 | 541/443 | 54,98% | 8.805 | 6.080 | 1,44 |
| 28 | Mito | 1.981 | 202 | 422 | 227/195 | 53,79% | 2.274 | 1.625 | 1,39 |
| 27 | Mito | 2.528 | 140 | 261 | 165/96 | 63,22% | 2.790 | 1.407 | 1,98 |
Mudanças desta conta
| 15/09/26 05:42 | rank_move | EUQIAK subiu de 276 para 244 | |
| 12/09/26 05:36 | rank_move | EUQIAK subiu de 277 para 251 | |
| 06/09/26 05:14 | rank_move | EUQIAK subiu de 259 para 221 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | EUQIAK subiu de 403 para 255 | |
| 03/09/26 21:43 | nick_change | Kaique360rs passou a se chamar EUQIAK | |
| 03/09/26 20:33 | nick_change | JETTA2.0TSI passou a se chamar Kaique360rs | |
| 03/09/26 05:08 | rank_move | JETTA2.0TSI subiu de 470 para 403 | |
| 02/09/26 05:05 | rank_move | JETTA2.0TSI subiu de 768 para 470 | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | JETTA2.0TSI caiu de 503 para 645 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | JETTA2.0TSI subiu de 664 para 503 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | JETTA2.0TSI caiu de 556 para 664 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | JETTA2.0TSI subiu de 634 para 556 | |
| 25/08/26 05:07 | entered_top | JETTA2.0TSI entrou no top 1.000 na posição 634 | |
| 24/08/26 05:02 | left_top | JETTA2.0TSI saiu do top 1.000 (estava em 812) | |
| 23/08/26 05:02 | entered_top | JETTA2.0TSI entrou no top 1.000 na posição 812 | |
| 22/08/26 05:06 | left_top | JETTA2.0TSI saiu do top 1.000 (estava em 462) | |
| 21/08/26 05:06 | rank_move | JETTA2.0TSI subiu de 580 para 462 | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | JETTA2.0TSI caiu de 511 para 580 | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | JETTA2.0TSI caiu de 418 para 511 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | JETTA2.0TSI caiu de 384 para 448 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | JETTA2.0TSI subiu de 658 para 384 | |
| 13/08/26 05:03 | nick_change | 344. passou a se chamar JETTA2.0TSI | |
| 13/08/26 05:03 | entered_top | JETTA2.0TSI entrou no top 1.000 na posição 638 | |
| 09/08/26 05:01 | left_top | 344. saiu do top 1.000 (estava em 917) | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | 344. caiu de 439 para 917 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | 344. entrou no top 1.000 na posição 439 |



