rank atual282
melhor rank246
pontos270
partidas407
Histórico de nicks
22/08/2026guiX1T.via profileatual
19/08/2026authenticovia profile
29/07/2026tIROnaCara.via leaderboard
Histórico de clãs
29/07/2026 texture#1288871atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 31 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.346 | 42 | 407 | 188/219 | 46,19% | 2.708 | 2.563 | 1,05 |
| 31 | Titã | 624 | 353 | 920 | 469/451 | 50,98% | 5.915 | 3.837 | 1,54 |
| 30 | Titã | 830 | 350 | 743 | 397/346 | 53,43% | 4.155 | 2.393 | 1,73 |
| 29 | Mito | 2.399 | 116 | 370 | 209/161 | 56,49% | 1.925 | 1.224 | 1,57 |
| 28 | Mito | 4.509 | 69 | 245 | 127/118 | 51,84% | 1.495 | 904 | 1,65 |
| 27 | Imortal | 1.503 | 229 | 557 | 293/264 | 52,60% | 3.257 | 2.117 | 1,53 |
| 26 | Imortal | 602 | 304 | 621 | 328/293 | 52,82% | 3.509 | 1.898 | 1,84 |
| 25 | Imortal | 353 | 430 | 864 | 442/422 | 51,16% | 6.522 | 4.243 | 1,53 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() Prata 5 | 421 | 1.325 | 3 | 1/2 | 33,33% | 29 | 25 | 1,15 |
| 25 | ![]() Platina 1 | 182 | 1.925 | 45 | 21/24 | 46,67% | 736 | 552 | 1,33 |
Mudanças desta conta
| 19/09/26 05:14 | rank_move | guiX1T. subiu de 316 para 255 | |
| 16/09/26 05:48 | rank_move | guiX1T. subiu de 389 para 323 | |
| 15/09/26 05:42 | rank_move | guiX1T. subiu de 451 para 389 | |
| 14/09/26 05:42 | rank_move | guiX1T. subiu de 509 para 451 | |
| 12/09/26 05:36 | rank_move | guiX1T. caiu de 434 para 506 | |
| 09/09/26 05:25 | rank_move | guiX1T. subiu de 625 para 482 | |
| 07/09/26 05:19 | rank_move | guiX1T. caiu de 506 para 595 | |
| 06/09/26 05:14 | rank_move | guiX1T. subiu de 728 para 506 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | guiX1T. caiu de 602 para 727 | |
| 03/09/26 05:08 | rank_move | guiX1T. subiu de 890 para 602 | |
| 02/09/26 05:05 | entered_top | guiX1T. entrou no top 1.000 na posição 890 | |
| 22/08/26 18:26 | nick_change | authentico passou a se chamar guiX1T. | |
| 19/08/26 17:21 | nick_change | tIROnaCara. passou a se chamar authentico | |
| 19/08/26 05:05 | left_top | tIROnaCara. saiu do top 1.000 (estava em 959) | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | tIROnaCara. caiu de 763 para 959 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | tIROnaCara. caiu de 407 para 763 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | tIROnaCara. subiu de 475 para 416 | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | tIROnaCara. subiu de 546 para 475 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | tIROnaCara. caiu de 464 para 555 | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | tIROnaCara. subiu de 973 para 464 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | tIROnaCara. caiu de 718 para 973 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | tIROnaCara. caiu de 452 para 718 | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | tIROnaCara. subiu de 807 para 452 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | tIROnaCara. entrou no top 1.000 na posição 807 |







