rank atual960
melhor rank392
pontos31
partidas207
Histórico de nicks
29/07/2026MVDvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026ATWfov#1242456atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 16 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Mito | 3.226 | 36 | 207 | 102/105 | 49,28% | 1.285 | 1.277 | 1,00 |
| 31 | Titã | 775 | 310 | 750 | 411/339 | 54,80% | 5.127 | 4.735 | 1,08 |
| 30 | ![]() Diamante 1 | 20.769 | 2.435 | 6 | 4/2 | 66,67% | 37 | 38 | 0,97 |
| 29 | ![]() Mestre 1 | 14.551 | 2.987 | 100 | 46/54 | 46,00% | 709 | 636 | 1,11 |
| 28 | ![]() Diamante 2 | 23.009 | 2.520 | 32 | 16/16 | 50,00% | 196 | 181 | 1,08 |
| 27 | ![]() Diamante 1 | 24.800 | 2.400 | 2 | 2/0 | 100,00% | 17 | 9 | 1,88 |
| 26 | ![]() Diamante 4 | 19.236 | 2.767 | 131 | 77/54 | 58,78% | 994 | 685 | 1,45 |
| 25 | ![]() Ouro 2 | 37.499 | 1.534 | 12 | 9/3 | 75,00% | 111 | 60 | 1,85 |
Mudanças desta conta
| 23/08/26 05:02 | left_top | MVD saiu do top 1.000 (estava em 960) | |
| 21/08/26 05:06 | entered_top | MVD entrou no top 1.000 na posição 898 | |
| 19/08/26 05:05 | left_top | MVD saiu do top 1.000 (estava em 927) | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | MVD caiu de 475 para 927 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | MVD caiu de 406 para 475 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | MVD subiu de 456 para 392 | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | MVD subiu de 607 para 456 | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | MVD caiu de 541 para 607 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | MVD caiu de 448 para 541 | |
| 11/08/26 05:02 | entered_top | MVD entrou no top 1.000 na posição 448 | |
| 10/08/26 05:02 | left_top | MVD saiu do top 1.000 (estava em 669) | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | MVD subiu de 736 para 669 | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | MVD caiu de 506 para 736 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | MVD entrou no top 1.000 na posição 506 | |
| 29/07/26 05:42 | rank_move | MVD subiu de 947 para 897 |








