rank atual27
melhor rank25
pontos1.104
partidas-
Histórico de nicks
29/07/202699IXNNvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026Talentzz#1324324atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 4 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mito | 3.131 | 97 | 166 | 97/69 | 58,43% | 3,21 |
| 29 | Top 100 | 15 | 1.417 | 1.735 | 1.013/722 | 58,39% | 2,38 |
| 28 | Titã | 615 | 450 | 887 | 471/416 | 53,10% | 1,38 |
| 27 | Top 100 | 75 | 1.100 | 2.022 | 1.092/930 | 54,01% | 1,35 |
| 26 | Top 100 | 9 | 1.078 | 1.575 | 879/696 | 55,81% | 1,39 |
| 25 | Imortal | 743 | 270 | 815 | 427/388 | 52,39% | 1,44 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Mestre 1 | 96 | 2.912 | 44 | 22/22 | 50,00% | 1,69 |
| 29 | ![]() Mestre 1 | 59 | 2.929 | 75 | 37/38 | 49,33% | 1,50 |
| 28 | ![]() Diamante 2 | 71 | 2.562 | 3 | 1/2 | 33,33% | 1,07 |
| 27 | ![]() Mestre 3 | 47 | 3.176 | 23 | 13/10 | 56,52% | 1,17 |
| 26 | Top 100 | 10 | 0 | 144 | 67/77 | 46,53% | 1,00 |
| 25 | ![]() Lenda 1 | 29 | 3.453 | 85 | 38/47 | 44,71% | 0,98 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.











