rank atual646
melhor rank343
pontos145
partidas95
Histórico de nicks
29/07/2026Xiaoliangvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026sem clãatual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 21 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | ![]() Lenda 3 | 1.334 | 3.844 | 95 | 51/44 | 53,68% | 737 | 461 | 1,59 |
| 31 | Titã | 594 | 361 | 545 | 305/240 | 55,96% | 4.629 | 2.479 | 1,86 |
| 30 | Titã | 556 | 455 | 775 | 419/356 | 54,06% | 5.799 | 3.364 | 1,72 |
| 29 | Mito | 2.020 | 148 | 261 | 150/111 | 57,47% | 1.803 | 1.507 | 1,19 |
| 28 | Imortal | 1.368 | 266 | 715 | 373/342 | 52,17% | 4.928 | 3.910 | 1,26 |
| 27 | Mito | 1.762 | 199 | 756 | 365/391 | 48,28% | 4.047 | 2.164 | 1,87 |
| 26 | Imortal | 325 | 432 | 573 | 326/247 | 56,89% | 4.076 | 1.935 | 2,10 |
| 25 | Imortal | 171 | 592 | 808 | 460/348 | 56,93% | 4.092 | 1.629 | 2,51 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() Prata 5 | 621 | 1.300 | 1 | 0/1 | 0,00% | 11 | 19 | 0,57 |
| 26 | ![]() Prata 5 | 2.798 | 1.301 | 2 | 0/2 | 0,00% | 0 | 0 | - |
Facas 3v3
FACAS 3v3| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() Ouro 1 | 243 | 1.417 | 2 | 1/1 | 50,00% | 21 | 0 | - |
| 26 | ![]() Ouro 1 | 285 | 1.401 | 9 | 5/4 | 55,56% | 129 | 115 | 1,12 |
Mudanças desta conta
| 15/09/26 05:42 | rank_move | Xiaoliang subiu de 635 para 568 | |
| 11/09/26 05:31 | rank_move | Xiaoliang caiu de 465 para 568 | |
| 05/09/26 05:03 | rank_move | Xiaoliang subiu de 486 para 343 | |
| 01/09/26 05:05 | rank_move | Xiaoliang subiu de 663 para 411 | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | Xiaoliang caiu de 586 para 687 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | Xiaoliang caiu de 441 para 586 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | Xiaoliang caiu de 360 para 407 | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | Xiaoliang subiu de 932 para 360 | |
| 22/08/26 05:06 | rank_move | Xiaoliang caiu de 586 para 819 | |
| 21/08/26 05:06 | rank_move | Xiaoliang caiu de 529 para 586 | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | Xiaoliang caiu de 464 para 529 | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | Xiaoliang subiu de 668 para 464 | |
| 18/08/26 05:05 | entered_top | Xiaoliang entrou no top 1.000 na posição 668 | |
| 15/08/26 05:04 | left_top | Xiaoliang saiu do top 1.000 (estava em 970) | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | Xiaoliang caiu de 828 para 970 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | Xiaoliang caiu de 759 para 839 | |
| 10/08/26 05:02 | entered_top | Xiaoliang entrou no top 1.000 na posição 763 | |
| 09/08/26 05:01 | left_top | Xiaoliang saiu do top 1.000 (estava em 849) | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | Xiaoliang caiu de 404 para 849 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | Xiaoliang entrou no top 1.000 na posição 404 | |
| 29/07/26 05:42 | rank_move | Xiaoliang subiu de 696 para 595 |









