rank atual129
melhor rank126
pontos797
partidas-
Histórico de nicks
29/07/2026Ronivia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026 PACMEN#1283688atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 4 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Titã | 118 | 946 | 1.081 | 637/444 | 58,93% | 1,27 |
| 29 | Titã | 184 | 759 | 818 | 491/327 | 60,02% | 1,30 |
| 28 | Titã | 172 | 738 | 800 | 470/330 | 58,75% | 1,43 |
| 27 | Imortal | 233 | 681 | 774 | 453/321 | 58,53% | 1,37 |
| 26 | Imortal | 224 | 510 | 543 | 318/225 | 58,56% | 1,55 |
| 25 | Imortal | 1.713 | 133 | 132 | 86/46 | 65,15% | 2,00 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Lenda 3 | 30 | 3.810 | 95 | 53/42 | 55,79% | 1,22 |
| 29 | ![]() Diamante 3 | 78 | 2.638 | 8 | 4/4 | 50,00% | 1,31 |
| 28 | ![]() Mestre 1 | 30 | 2.995 | 1 | 0/1 | 0,00% | 0,45 |
| 27 | Top 100 | 3 | 27 | 101 | 48/53 | 47,52% | 1,05 |
| 26 | ![]() Lenda 3 | 25 | 3.762 | 48 | 32/16 | 66,67% | 1,16 |
| 25 | ![]() Lenda 4 | 7 | 3.992 | 72 | 45/27 | 62,50% | 1,16 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.









