rank atual998
melhor rank781
pontos48
partidas276
Histórico de nicks
14/09/2026INP.Plautinnvia profileatual
14/09/2026INP.23td2via profile
13/09/202623Tiltvia profile
08/09/2026Plautin23via profile
04/09/2026INP.23t2via profile
03/09/2026INP.00000000via profile
28/08/2026INP.23via leaderboard
Histórico de clãs
28/08/2026InnovaPIXEL#1326587atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 11 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Mito | 3.551 | 33 | 276 | 132/144 | 47,83% | 1.676 | 1.826 | 0,91 |
| 31 | ![]() Lenda 4 | 9.609 | 3.979 | 423 | 211/212 | 49,88% | 1.820 | 1.677 | 1,08 |
| 30 | Titã | 1.039 | 295 | 616 | 334/282 | 54,22% | 1.748 | 821 | 2,12 |
| 29 | Imortal | 1.533 | 213 | 363 | 206/157 | 56,75% | 2.275 | 1.360 | 1,67 |
| 28 | Titã | 563 | 467 | 774 | 428/346 | 55,30% | 6.114 | 4.158 | 1,47 |
| 27 | Imortal | 737 | 400 | 556 | 311/245 | 55,94% | 2.664 | 1.758 | 1,51 |
| 26 | Imortal | 782 | 254 | 804 | 419/385 | 52,11% | 5.405 | 3.939 | 1,37 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() Ouro 3 | 134 | 1.697 | 28 | 18/10 | 64,29% | 483 | 374 | 1,29 |
Mudanças desta conta
| 14/09/26 20:28 | nick_change | INP.23td2 passou a se chamar INP.Plautinn | |
| 14/09/26 08:23 | nick_change | 23Tilt passou a se chamar INP.23td2 | |
| 13/09/26 20:18 | nick_change | Plautin23 passou a se chamar 23Tilt | |
| 08/09/26 06:15 | nick_change | INP.23t2 passou a se chamar Plautin23 | |
| 04/09/26 05:38 | nick_change | INP.00000000 passou a se chamar INP.23t2 | |
| 03/09/26 05:24 | nick_change | INP.23 passou a se chamar INP.00000000 | |
| 01/09/26 05:05 | left_top | INP.23 saiu do top 1.000 (estava em 998) | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | INP.23 caiu de 781 para 884 | |
| 28/08/26 05:03 | entered_top | INP.23 entrou no top 1.000 na posição 781 |







