rank atual746
melhor rank506
pontos132
partidas490
Histórico de nicks
29/07/2026sh1roxvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026SECTY#1323126atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 11 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Titã | 1.011 | 98 | 490 | 246/244 | 50,20% | 3.160 | 2.417 | 1,30 |
| 31 | Titã | 622 | 354 | 1.237 | 617/620 | 49,88% | 7.054 | 4.656 | 1,51 |
| 30 | Titã | 775 | 367 | 1.200 | 612/588 | 51,00% | 7.442 | 4.538 | 1,63 |
| 29 | Titã | 805 | 344 | 1.238 | 625/613 | 50,48% | 7.049 | 4.576 | 1,54 |
| 28 | Titã | 1.095 | 309 | 1.064 | 529/535 | 49,72% | 7.445 | 5.258 | 1,41 |
| 27 | Imortal | 477 | 511 | 1.388 | 724/664 | 52,16% | 8.753 | 5.494 | 1,59 |
| 26 | Imortal | 847 | 241 | 928 | 463/465 | 49,89% | 5.378 | 3.675 | 1,46 |
| 25 | Imortal | 1.275 | 174 | 933 | 455/478 | 48,77% | 5.008 | 3.584 | 1,39 |
Mudanças desta conta
| 21/09/26 05:19 | entered_top | sh1rox entrou no top 1.000 na posição 711 | |
| 20/09/26 05:14 | left_top | sh1rox saiu do top 1.000 (estava em 892) | |
| 18/09/26 05:38 | entered_top | sh1rox entrou no top 1.000 na posição 873 | |
| 16/09/26 05:48 | left_top | sh1rox saiu do top 1.000 (estava em 984) | |
| 14/09/26 05:42 | entered_top | sh1rox entrou no top 1.000 na posição 991 | |
| 20/08/26 05:05 | left_top | sh1rox saiu do top 1.000 (estava em 990) | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | sh1rox caiu de 598 para 990 | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | sh1rox caiu de 506 para 598 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | sh1rox subiu de 564 para 506 | |
| 16/08/26 05:04 | entered_top | sh1rox entrou no top 1.000 na posição 564 | |
| 14/08/26 05:08 | left_top | sh1rox saiu do top 1.000 (estava em 920) | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | sh1rox caiu de 760 para 920 | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | sh1rox subiu de 962 para 727 | |
| 10/08/26 05:02 | entered_top | sh1rox entrou no top 1.000 na posição 962 |


