rank atual975
melhor rank916
pontos59
partidas387
Histórico de nicks
04/09/2026PIRUdeFERROvia leaderboardatual
29/08/2026Gabaovia leaderboard
Histórico de clãs
04/09/2026sem clãatual
29/08/2026BEITADOR#1321766
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 17 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.445 | 79 | 387 | 193/194 | 49,87% | 2.808 | 2.271 | 1,23 |
| 31 | Imortal | 1.333 | 206 | 750 | 367/383 | 48,93% | 4.751 | 3.727 | 1,27 |
| 30 | Imortal | 1.183 | 270 | 831 | 418/413 | 50,30% | 5.819 | 5.065 | 1,14 |
| 29 | Titã | 986 | 293 | 1.230 | 613/617 | 49,84% | 7.621 | 7.539 | 1,01 |
| 28 | Mito | 8.683 | 17 | 585 | 296/289 | 50,60% | 4.195 | 3.279 | 1,27 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Top 100 | 74 | 6.607 | 503 | 224/273 | 45,07% | 9.649 | 5.473 | 1,76 |
| 31 | Top 100 | 83 | 10.649 | 841 | 428/413 | 50,89% | 15.621 | 8.858 | 1,76 |
| 29 | ![]() Prata 5 | 630 | 1.300 | 2 | 0/2 | 0,00% | 22 | 36 | 0,61 |
Facas 3v3
FACAS 3v3| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Ouro 1 | 248 | 1.434 | 3 | 2/1 | 66,67% | 16 | 10 | 1,60 |
Mudanças desta conta
| 05/09/26 05:03 | left_top | PIRUdeFERRO saiu do top 1.000 (estava em 975) | |
| 04/09/26 05:03 | nick_change | Gabao passou a se chamar PIRUdeFERRO | |
| 04/09/26 05:03 | clan_change | PIRUdeFERRO saiu de BEITADOR para sem clã | |
| 04/09/26 05:03 | entered_top | PIRUdeFERRO entrou no top 1.000 na posição 975 | |
| 02/09/26 05:05 | left_top | Gabao saiu do top 1.000 (estava em 916) | |
| 01/09/26 05:05 | entered_top | Gabao entrou no top 1.000 na posição 916 | |
| 31/08/26 05:04 | left_top | Gabao saiu do top 1.000 (estava em 923) | |
| 29/08/26 05:09 | entered_top | Gabao entrou no top 1.000 na posição 963 |








