rank atual941
melhor rank914
pontos31
partidas246
Histórico de nicks
09/08/2026[DSC].RLzzvia profileatual
29/07/2026RLzvia leaderboard
Histórico de clãs
01/08/2026DISC0VERY#1291315atual
29/07/2026sem clã
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 16 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Mito | 2.018 | 57 | 246 | 127/119 | 51,63% | 1.718 | 1.513 | 1,13 |
| 31 | Titã | 956 | 270 | 743 | 382/361 | 51,41% | 5.139 | 4.500 | 1,14 |
| 30 | Titã | 1.103 | 281 | 813 | 416/397 | 51,17% | 5.656 | 4.856 | 1,16 |
| 29 | Mito | 2.113 | 139 | 791 | 382/409 | 48,29% | 5.236 | 4.940 | 1,05 |
| 28 | ![]() Lenda 4 | 11.499 | 3.951 | 232 | 111/121 | 47,84% | 1.359 | 1.448 | 0,93 |
| 27 | Imortal | 1.277 | 266 | 803 | 411/392 | 51,18% | 5.281 | 4.723 | 1,11 |
| 26 | ![]() Lenda 2 | 12.261 | 3.645 | 303 | 156/147 | 51,49% | 1.546 | 1.741 | 0,88 |
| 25 | Mito | 5.604 | 35 | 384 | 181/203 | 47,14% | 2.285 | 2.278 | 1,00 |
Mudanças desta conta
| 23/08/26 05:02 | left_top | [DSC].RLzz saiu do top 1.000 (estava em 941) | |
| 22/08/26 05:06 | entered_top | [DSC].RLzz entrou no top 1.000 na posição 941 | |
| 09/08/26 22:27 | nick_change | RLz passou a se chamar [DSC].RLzz | |
| 01/08/26 15:06 | clan_change | RLz saiu de sem clã para DISC0VERY |






