rank atual900
melhor rank558
pontos43
partidas603
Histórico de nicks
29/07/2026Mix].Ivodka.via leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026ïMïxƒörëvër™#65649atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 36 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Mito | 4.541 | 27 | 603 | 274/329 | 45,44% | 3.510 | 3.793 | 0,92 |
| 31 | Titã | 773 | 311 | 972 | 492/480 | 50,62% | 6.009 | 4.896 | 1,22 |
| 30 | Mito | 5.216 | 44 | 337 | 173/164 | 51,34% | 2.336 | 1.473 | 1,58 |
| 29 | ![]() Diamante 1 | 19.604 | 2.440 | 81 | 39/42 | 48,15% | 554 | 503 | 1,10 |
| 28 | ![]() Diamante 1 | 25.478 | 2.400 | 13 | 8/5 | 61,54% | 79 | 60 | 1,31 |
| 27 | ![]() Lenda 2 | 13.939 | 3.685 | 109 | 47/62 | 43,12% | 553 | 410 | 1,34 |
| 26 | ![]() Lenda 3 | 11.157 | 3.791 | 93 | 49/44 | 52,69% | 448 | 288 | 1,55 |
| 25 | Mito | 4.415 | 51 | 143 | 70/73 | 48,95% | 810 | 530 | 1,52 |
Mudanças desta conta
| 27/08/26 05:08 | left_top | Mix].Ivodka. saiu do top 1.000 (estava em 900) | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | Mix].Ivodka. caiu de 710 para 900 | |
| 24/08/26 05:02 | rank_move | Mix].Ivodka. subiu de 913 para 672 | |
| 23/08/26 05:02 | entered_top | Mix].Ivodka. entrou no top 1.000 na posição 913 | |
| 20/08/26 05:05 | left_top | Mix].Ivodka. saiu do top 1.000 (estava em 560) | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | Mix].Ivodka. subiu de 939 para 558 | |
| 16/08/26 05:04 | entered_top | Mix].Ivodka. entrou no top 1.000 na posição 982 | |
| 14/08/26 05:08 | left_top | Mix].Ivodka. saiu do top 1.000 (estava em 897) | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | Mix].Ivodka. caiu de 630 para 841 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | Mix].Ivodka. subiu de 802 para 602 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | Mix].Ivodka. subiu de 948 para 802 | |
| 08/08/26 05:03 | entered_top | Mix].Ivodka. entrou no top 1.000 na posição 948 | |
| 30/07/26 14:46 | rank_move | Mix].Ivodka. subiu de 960 para 869 |







