rank atual523
melhor rank207
pontos174
partidas269
Histórico de nicks
19/08/2026chauFPSvia leaderboardatual
16/08/2026Disponivelvia leaderboard
11/08/2026Itubainavia leaderboard
07/08/2026chauLEAOvia leaderboard
Histórico de clãs
06/09/2026HelloKity#1329261atual
16/08/2026Sunderland#1329261
16/08/2026sem clã
07/08/2026Thebloodborn#1325768
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 20 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Titã | 1.119 | 31 | 269 | 135/134 | 50,19% | 1.593 | 1.172 | 1,35 |
| 31 | Imortal | 1.586 | 180 | 354 | 238/116 | 67,23% | 3.303 | 1.908 | 1,73 |
| 29 | Mito | 6.956 | 8 | 590 | 303/287 | 51,36% | 3.762 | 2.576 | 1,46 |
| 28 | Titã | 262 | 628 | 950 | 531/419 | 55,89% | 6.936 | 4.885 | 1,41 |
| 27 | Top 100 | 65 | 1.120 | 1.950 | 1.072/878 | 54,97% | 12.033 | 8.617 | 1,39 |
| 26 | Top 100 | 33 | 901 | 1.556 | 856/700 | 55,01% | 10.214 | 7.596 | 1,34 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Platina 2 | 125 | 2.031 | 27 | 6/21 | 22,22% | 221 | 200 | 1,10 |
| 28 | ![]() Diamante 1 | 86 | 2.403 | 91 | 40/51 | 43,96% | 978 | 867 | 1,12 |
| 27 | ![]() Ouro 5 | 165 | 1.826 | 16 | 10/6 | 62,50% | 247 | 188 | 1,31 |
| 26 | ![]() Ouro 5 | 276 | 1.833 | 34 | 20/14 | 58,82% | 561 | 364 | 1,54 |
Facas 3v3
FACAS 3v3| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Ouro 1 | 278 | 1.413 | 13 | 5/8 | 38,46% | 116 | 111 | 1,04 |
Mudanças desta conta
| 13/09/26 05:41 | rank_move | chauFPS subiu de 488 para 393 | |
| 06/09/26 22:49 | clan_change | o clã de chauFPS mudou de nome: Sunderland virou HelloKity | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | chauFPS subiu de 340 para 256 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | chauFPS subiu de 422 para 340 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | chauFPS subiu de 670 para 422 | |
| 25/08/26 05:07 | entered_top | chauFPS entrou no top 1.000 na posição 670 | |
| 23/08/26 05:02 | left_top | chauFPS saiu do top 1.000 (estava em 958) | |
| 22/08/26 05:06 | rank_move | chauFPS caiu de 732 para 958 | |
| 20/08/26 05:05 | entered_top | chauFPS entrou no top 1.000 na posição 669 | |
| 19/08/26 05:05 | left_top | Disponivel saiu do top 1.000 (estava em 421) | |
| 19/08/26 00:25 | nick_change | Disponivel passou a se chamar chauFPS | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | Disponivel subiu de 785 para 421 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | Disponivel caiu de 456 para 785 | |
| 16/08/26 21:21 | nick_change | Itubaina passou a se chamar Disponivel | |
| 16/08/26 21:21 | clan_change | Disponivel saiu de sem clã para Sunderland | |
| 16/08/26 21:14 | clan_change | Itubaina saiu de Thebloodborn para sem clã | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | Itubaina subiu de 578 para 456 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | Itubaina caiu de 267 para 578 | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | Itubaina caiu de 207 para 267 | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | Itubaina subiu de 771 para 207 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | Itubaina subiu de 951 para 771 | |
| 11/08/26 05:02 | nick_change | chauLEAO passou a se chamar Itubaina | |
| 11/08/26 05:02 | entered_top | Itubaina entrou no top 1.000 na posição 951 | |
| 09/08/26 05:01 | left_top | chauLEAO saiu do top 1.000 (estava em 922) | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | chauLEAO caiu de 739 para 922 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | chauLEAO entrou no top 1.000 na posição 739 |










